Resultat fra 1. divisionsmatch i Bidstrup Skovene

Stilling 1. division, Østkredsen

pl Klubnavn 1. runde
LøbsPoint
1. runde
MatchPoint
2. runde
LøbsPoint
2. runde
MatchPoint
Stilling
LøbsPoint
Stilling
MatchPoint
kommentar
1 FIF Hillerød Orientering 678 – 433 6 604.5 – 422.5 4 1282.5 – 855.5 10 (408,5)
2 Søllerød OK 586.5 – 501.5 4 638.5 – 402.5 6 1225 – 904 10 (372,5)
3 Tisvilde Hegn OK 520.5 – 518.5 2 431 – 494 2 951.5 – 1012.5 4
4 Allerød OK 316 – 648 0 259 – 614 0 575 – 1262 0
1. runde, 2023-05-07, Gl. Grønholt Vang
Klubnavn score point
FIF Hillerød Orientering 678 433 6
Søllerød OK 586,5 501,5 4
Tisvilde Hegn OK 520,5 518,5 2
Allerød OK 316 648 0
Allerød OK FIF Hillerød Orientering 98 241
Allerød OK Søllerød OK 112 215
Allerød OK Tisvilde Hegn OK 106 192
FIF Hillerød Orientering Søllerød OK 221 175
FIF Hillerød Orientering Tisvilde Hegn OK 216 160
Søllerød OK Tisvilde Hegn OK 196,5 168,5
Divisionsmatch (Bidstrup Skovene, 2023-09-03)
Klubnavn score point
Søllerød OK 638.5 402.5 6
FIF Hillerød Orientering 604.5 422.5 4
Tisvilde Hegn OK 431 494 2
Allerød OK 259 614 0
1 : Allerød OK FIF Hillerød Orientering : 83 224
2 : Allerød OK Søllerød OK : 85 231
3 : Allerød OK Tisvilde Hegn OK : 91 159
4 : FIF Hillerød Orientering Søllerød OK : 187.5 197.5
5 : FIF Hillerød Orientering Tisvilde Hegn OK : 193 142
6 : Søllerød OK Tisvilde Hegn OK : 210 130
Klasse oversigt
m1 m2 m3 m4 m5 m6
Begynder 0-3 0-2 0-0 3-2 3-0 2-0
D10 0-3 0-1 0-0 3-1 3-0 1-0
D12 0-7 0-0 0-0 7-0 7-0 0-0
D12B 0-2 0-3 0-0 2-3 2-0 3-0
D14 4-5 3-4 4-0 5-4 7-0 4-0
D14B 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
D16 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
D18 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
D20 0-4 0-4 0-0 4-3 4-0 4-0
D20B 0-2 0-0 0-0 2-0 2-0 0-0
D21 9-24 9-24 13-8 16-20 24-6 24-6
D21B 0-4 0-4 0-0 3-4 4-0 4-0
D40 4-11 6-12 6-0 11-9 11-0 15-0
D45B 4-2 4-4 4-2 2-5 2-2 5-2
D50 9-11 8-12 7-13 8-13 8-13 10-11
D60 9-11 10-10 11-4 12-9 15-3 15-3
D70 0-11 0-15 0-15 9-11 9-11 10-11
D-Let 0-6 0-0 0-4 6-0 5-3 0-4
H10 0-2 0-0 0-0 2-0 2-0 0-0
H12 0-4 0-4 0-4 3-4 4-3 4-3
H12B 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
H14 3-4 3-4 4-0 4-3 4-0 4-0
H14B 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
H16 0-0 0-7 0-4 0-7 0-4 7-2
H18 4-0 4-3 4-3 0-4 0-4 4-3
H20 4-3 4-5 3-4 3-6 3-4 5-4
H20B 0-0 0-0 0-4 0-0 0-4 0-4
H21 7-26 7-26 7-26 13.5-22.5 10-26 16-20
H21B 0-6 0-4 0-0 5-3 6-0 4-0
H40 5-13 6-12 4-14 15-6 11-10 8-13
H45B 2-6 2-6 3-4 5-4 5-3 5-3
H50 10-11 11-10 10-11 13-8 8-13 8-13
H60 3-15 4-14 5-10 12-9 13-7 12-8
H70 0-15 0-15 0-15 11-10 9-12 9-12
H80 6-9 4-14 6-12 5-15 8-12 15-6
H-Let 0-4 0-4 0-2 3-4 4-2 4-2
Ialt: 83-224 85-231 91-159 187.5-197.5 193-142 210-130
Begynder
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Sara Christiansen FIF Hillerød Orientering Begynder 00:31:41 1 1 1
2 Rasmus Hallenberg Therkelsen FIF Hillerød Orientering Begynder 00:39:40 1 1 1
3 Rikke Hartelius FIF Hillerød Orientering Begynder 00:39:45 1 1 1
4 Erik Brühl Søllerød OK Begynder 00:40:59 1 1 1
5 Stig Knudsen Søllerød OK Begynder 00:56:41 1 1 1
D10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Vega Deiborg FIF Hillerød Orientering D10 00:20:25 1 1 1
2 Marie K. Brigsted FIF Hillerød Orientering D10 00:29:27 1 1 1
3 Filuka Iten Søllerød OK D10 00:30:34 1 1 1
4 Thea Orry Bachhausen FIF Hillerød Orientering D10 00:56:37 1 1 1
Camilla Mustacchi Jæger Søllerød OK D10 Ej start
Clara Mustacchi Jæger Søllerød OK D10 Ej start
D12
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Ida Nygaard Monrad FIF Hillerød Orientering D12 00:43:39 4 4 4
2 Silke Konring Larsen FIF Hillerød Orientering D12 00:44:58 3 3 3
Dagmar Marager Allerød OK D12 Ej start
D12B
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Sophia Fischer Harloff-Helleberg Søllerød OK D12B 00:30:03 1 1 1
2 Lisa Holzknecht Hrafnkelsdóttir Søllerød OK D12B 00:30:15 1 1 1
3 Sophia Jørgensen FIF Hillerød Orientering D12B 00:32:19 1 1 1
4 Olivia Jørgensen FIF Hillerød Orientering D12B 00:32:29 1 1 1
5 Laura Fischer Harloff-Helleberg Søllerød OK D12B 00:39:45 1 1 1
Mynthe Konring Larsen FIF Hillerød Orientering D12B Fejlst
D14
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Hanna Bæk Christiansen Søllerød OK D14 00:46:07 4 4 4
2 Amalie Broman Allerød OK D14 00:50:45 4 3 4
3 Kaya Funder Skovlyst FIF Hillerød Orientering D14 00:58:16 3 3 4
4 Lærke Konring Larsen FIF Hillerød Orientering D14 00:58:21 2 2 3
5 Emma Nygaard Monrad FIF Hillerød Orientering D14 01:02:34
D14B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
D16
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Norah Palsgaard Søllerød OK D16 02:25:51 4 4 4
D18
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Ellen K. Larsen Søllerød OK D18 01:55:20 4 4 4
Cecilie Broman Allerød OK D18 Maxtid
D20
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Siri Simonsen FIF Hillerød Orientering D20 01:35:41 4 4 4
2 Fiona Palsgaard Søllerød OK D20 02:28:50 4 3 4
Emilie Bæk Christiansen Søllerød OK D20 Ej start
D20B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Anna K. Brigsted FIF Hillerød Orientering D20B 01:18:24 2 2 2
D21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Alberte Kaae-Nielsen Søllerød OK D21 01:06:11 8 8 8
2 Mathilde Smedegaard Madsen Søllerød OK D21 01:08:54 7 7 7
3 Nicoline F. Klysner FIF Hillerød Orientering D21 01:11:02 8 6 8
4 Maria M. Høyer Staugaard FIF Hillerød Orientering D21 01:13:00 7 5 7
5 Agnes Nørgård Kracht Tisvilde Hegn OK D21 01:14:05 8 6 6
6 Lærke Lundedal Jensen FIF Hillerød Orientering D21 01:24:19 6 4 5
7 Maja Mærkedahl Lilleør Søllerød OK D21 01:27:51 6 3 5
8 Angélique Grønborg Rasmussen Allerød OK D21 01:42:48 5 5 7
9 Henriette Broman Allerød OK D21 01:51:08 4 4 6
10 Rikke Quist Hansen Søllerød OK D21 01:52:54 3 2 4
11 Amanda Isaksen FIF Hillerød Orientering D21 01:52:59 3 1 4
Amanda Falck Weber Tisvilde Hegn OK D21 Ej start
Ida Øbro Tisvilde Hegn OK D21 Ej start
D21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Karina Isaksen FIF Hillerød Orientering D21B 00:58:44 2 2 2
2 Synnøve Røysland Søllerød OK D21B 01:13:15 2 2 2
3 Dorte Munk-Petersen Søllerød OK D21B 01:18:32 2 2 2
4 Camilla Orry Bachhausen FIF Hillerød Orientering D21B 01:22:42 2 1 2
D40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Anne Konring Larsen FIF Hillerød Orientering D40 00:51:34 6 6 6
2 Dorthe Skovlyst FIF Hillerød Orientering D40 01:01:45 5 5 5
3 Kersti Kärner Allerød OK D40 01:19:42 4 6 6
4 Aline Harmand Søllerød OK D40 01:23:30 5 4 6
5 Lotta Lüthje Søllerød OK D40 01:38:06 4 3 5
6 Mette Bæk Christiansen Søllerød OK D40 02:12:23 3 2 4
Erin Nielsen Tisvilde Hegn OK D40 Ej start
Roberta Mustacchi Jæger Søllerød OK D40 Ej start
D45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Tine Alkjær FIF Hillerød Orientering D45B 00:56:09 2 2 2
2 Christina H. Sørensen Tisvilde Hegn OK D45B 00:58:58 2 2 2
3 Majken Maarup Allerød OK D45B 01:06:13 2 2 2
4 Liselotte Grønvald Søllerød OK D45B 01:09:13 2 2 2
5 Kirsten Lange Allerød OK D45B 01:21:09 2 2 2
6 Trine Næstoft Søllerød OK D45B 01:22:09 1 2 2
7 Lisbeth Søgaard Jensen Søllerød OK D45B 01:29:24 1 1 1
D50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Tenna Nørgaard Landsperg Tisvilde Hegn OK D50 01:02:16 6 6 6
2 Anne Maarup Allerød OK D50 01:08:18 6 6 5
3 Iben Maag Søllerød OK D50 01:14:04 5 6 5
4 Sandra Simonsen FIF Hillerød Orientering D50 01:20:38 5 5 5
5 Susanne Gjedsig Thomsen Tisvilde Hegn OK D50 01:22:59 4 4 4
6 Mette Monique Pilemand Søllerød OK D50 01:24:54 4 4 3
7 Fiona Becker Søllerød OK D50 01:31:55 3 3 2
8 Susanne Rhodstrand Tisvilde Hegn OK D50 01:37:04 3 3 1
9 Anne Kaae-Nielsen Søllerød OK D50 01:40:33
10 Bente Kjær Hemmingsen FIF Hillerød Orientering D50 01:40:42 4 2 2
11 Charlotte Bergmann Allerød OK D50 01:48:01 3 2 2
12 Heidi L. Holmberg FIF Hillerød Orientering D50 01:52:38 2 1 1
Kirsten Møller Søllerød OK D50 Ej start
Marianne Illum Søllerød OK D50 Ej start
Marianne Kirkegaard Tisvilde Hegn OK D50 Ej start
D60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Birgitte Birck Allerød OK D60 00:53:13 6 6 6
2 Anne Skovbæk Søllerød OK D60 01:02:09 5 6 6
3 Lotte Friberg FIF Hillerød Orientering D60 01:05:40 5 5 6
4 Eva Konring Olesen FIF Hillerød Orientering D60 01:06:42 4 4 5
5 Karen Wibe Enevoldsen Allerød OK D60 01:11:13 3 4 5
6 Ruth Ertmann FIF Hillerød Orientering D60 01:14:05 2 3 4
7 Susanne Thrane Søllerød OK D60 01:18:25 3 2 5
8 Elsebeth Troelsgård Fock Søllerød OK D60 01:21:08 2 1 4
9 Signe Foverskov Søllerød OK D60 01:47:07
10 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK D60 02:01:16 4 3 3
D70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK D70 00:44:17 6 6 6
2 Vibeke Bøgevig Søllerød OK D70 00:54:47 6 6 5
3 Betty Folino FIF Hillerød Orientering D70 00:59:37 6 5 5
4 Birgit Haakan Jensen FIF Hillerød Orientering D70 00:59:49 5 4 4
5 Inger Landsperg Tisvilde Hegn OK D70 01:02:31 5 3 4
6 Lisbeth Damsgaard Søllerød OK D70 01:02:34 5 3 3
7 Kirsten Olsen Søllerød OK D70 01:05:35 4 2 2
8 Ellen Thisted Søllerød OK D70 01:14:43
9 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK D70 01:23:50 4 2 1
Else Juul Hansen Søllerød OK D70 Fejlst
D-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Mette Kirkeby FIF Hillerød Orientering D-Let 00:36:34 2 2 2
2 Lisbeth G. Larsen FIF Hillerød Orientering D-Let 00:50:13 2 2 2
3 Mette Vejen Eriksen Tisvilde Hegn OK D-Let 00:52:43 2 2 2
4 Hanne Svensson Tisvilde Hegn OK D-Let 00:55:45 2 1 2
5 Jette Bachhausen FIF Hillerød Orientering D-Let 01:00:02 2 2 1
H10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Daniel K. Brigsted FIF Hillerød Orientering H10 00:26:23 1 1 1
2 Sia Linea Schou-Bojesen FIF Hillerød Orientering H10 00:41:46 1 1 1
Magne Laage Storm FIF Hillerød Orientering H10 Ej start
H12
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Frej Engsig-Karup Søllerød OK H12 00:24:59 4 4 4
2 Leo Hallenberg Hartelius FIF Hillerød Orientering H12 00:28:00 4 3 4
3 Victor Nielsen Tisvilde Hegn OK H12 00:28:32 4 3 3
Mads Storm Lyngsø Allerød OK H12 Ej start
Sigurd Nielsen Tisvilde Hegn OK H12 Ej start
H12B
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
H14
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Noah Hallenberg Hartelius FIF Hillerød Orientering H14 00:57:22 4 4 4
2 Samuel Næstoft Tabanera Søllerød OK H14 01:11:55 4 3 4
3 Henrik Kärner Grooss Allerød OK H14 01:35:47 3 3 4
David Lüthje Søllerød OK H14 Ej start
Rasmus Lüthje Søllerød OK H14 Ej start
H14B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
H16
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Oscar Bæk Christiansen Søllerød OK H16 00:54:41 4 4 4
2 Marin Philibert Søllerød OK H16 01:51:46 3 3 3
3 William Nielsen Tisvilde Hegn OK H16 01:57:07 4 4 2
Tore Emil Maarup Allerød OK H16 Ej start
H18
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Erik Grønborg Nielsen Allerød OK H18 01:01:38 4 4 4
2 Nathan Philibert Søllerød OK H18 01:03:27 3 4 4
3 Asbjørn Vejen Eriksen Tisvilde Hegn OK H18 02:09:01 3 4 3
Johannes Marager Allerød OK H18 Ej start
Erik Magnus Graae Søllerød OK H18 Fejlst
H20
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Tobias Olloz Tisvilde Hegn OK H20 01:01:46 4 4 4
2 Hans Grønborg Nielsen Allerød OK H20 01:02:21 4 4 3
3 Sebastian Røysland Maltby Søllerød OK H20 01:12:22 3 4 3
4 Gustav L. Holmberg FIF Hillerød Orientering H20 01:12:55 3 3 3
5 Vincent Becker Søllerød OK H20 01:30:05 2 2 2
Valdemar Marager Allerød OK H20 Ej start
H20B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Mathias Hansen Lindboe Tisvilde Hegn OK H20B 01:33:42 2 2 2
2 Sebastian Hansen Lindboe Tisvilde Hegn OK H20B 01:37:44 2 2 2
Rasmus Storm Lyngsø Allerød OK H20B Ej start
H21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Simon Thrane Hansen Søllerød OK H21 00:58:29 8 8 8
2 George Mavchun Tisvilde Hegn OK H21 01:01:31 8 8 7
3 Lasse Falck Weber Tisvilde Hegn OK H21 01:02:06 7 7 6
4 Magnus Maag Søllerød OK H21 01:02:56 7 7 5
5 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK H21 01:02:59 6 6 4
6 Casper Wraa Tisvilde Hegn OK H21 01:03:06 5 5 3
7 Martin Laage Kragh FIF Hillerød Orientering H21 01:09:07 8 6 4
8 Jacob Seerup Kirkeby Søllerød OK H21 01:13:21 6 5 2
9 Frederik Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering H21 01:21:43 7 4 3
10 Aniol Bisquert Parés Søllerød OK H21 01:22:20 5 2.5 1
10 Kasper Fjellerup FIF Hillerød Orientering H21 01:22:20 6 2.5 2
12 Julius Molsen Søllerød OK H21 01:26:20
13 Jonas Isaksen FIF Hillerød Orientering H21 01:26:49 5 1 1
14 Rune Østergaard Søllerød OK H21 01:30:20
15 Lars Sharpe á Argjahøvda Allerød OK H21 02:10:10 4 4 4
16 Jesper Pedersen Allerød OK H21 02:21:24 3 3 3
Mikkel Kaae-Nielsen Søllerød OK H21 Ej start
Aske Jepsen Søllerød OK H21 Fejlst
Emil Øbro Tisvilde Hegn OK H21 Fejlst
H21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Jens K. Larsen Søllerød OK H21B 00:57:30 2 2 2
2 Michael Splittorff FIF Hillerød Orientering H21B 01:02:41 2 2 2
3 Jesper Cornelius Nielsen FIF Hillerød Orientering H21B 01:04:30 2 2 2
4 Ulrik Frederiksen FIF Hillerød Orientering H21B 01:04:52 2 1 2
5 Mads Lassen Søllerød OK H21B 01:05:15 2 1 2
Chris Rycroft Søllerød OK H21B Maxtid
H40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Rune Nygaard Monrad FIF Hillerød Orientering H40 00:53:28 6 6 6
2 Thomas Greve Jensen Tisvilde Hegn OK H40 00:56:43 6 5 6
3 Rasmus Nielsen Tisvilde Hegn OK H40 00:57:28 5 4 5
4 Asger Habekost Nielsen Allerød OK H40 01:04:46 5 6 4
5 Kristian Deiborg FIF Hillerød Orientering H40 01:08:59 4 5 3
6 Mads K. Larsen FIF Hillerød Orientering H40 01:14:11 3 4 2
7 Rune Funder FIF Hillerød Orientering H40 01:16:48
8 Peter Østergaard Søllerød OK H40 01:17:12 5 3 4
9 Philip Bæk Christiansen Søllerød OK H40 01:18:21 4 2 3
10 Peter Steen Landsperg Tisvilde Hegn OK H40 01:20:43 3 1 2
11 Mikael Lüthje Søllerød OK H40 01:30:01 3 1 1
12 Simon Philibert Søllerød OK H40 01:36:05
Anders Marager Allerød OK H40 Ej start
H45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Finn Bregensøe Tisvilde Hegn OK H45B 00:49:11 2 2 2
2 Peter Sandvang FIF Hillerød Orientering H45B 00:54:10 2 2 2
3 Mads Vindegaard FIF Hillerød Orientering H45B 00:54:28 2 2 2
4 Ulrik Illum Søllerød OK H45B 01:00:06 2 2 2
5 Peter Dyrsting FIF Hillerød Orientering H45B 01:02:40 2 1 1
6 Steen Knuhtsen Søllerød OK H45B 01:03:20 2 1 2
7 Mogens Maltby Søllerød OK H45B 01:08:22 2 1 1
8 Peter Hilbert Allerød OK H45B 01:08:33 1 1 2
9 Carsten Hansen FIF Hillerød Orientering H45B 01:11:07
10 Louise Wraa-Hansen Tisvilde Hegn OK H45B 01:22:19 2 1 1
11 Jørgen Luxhøj Søllerød OK H45B 01:25:28
12 Karsten Längerich Allerød OK H45B 01:48:56 1 1 1
Bo Ertmann FIF Hillerød Orientering H45B Maxtid
H50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Jens Knud Maarup Allerød OK H50 00:45:18 6 6 6
2 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK H50 00:49:22 5 6 6
3 Jakob Landsperg Tisvilde Hegn OK H50 00:51:40 4 5 5
4 Bo Simonsen FIF Hillerød Orientering H50 00:51:47 5 6 4
5 Thomas Eriksen FIF Hillerød Orientering H50 00:52:19 4 5 3
6 Erik Melbye Søllerød OK H50 00:52:58 5 4 4
7 Michael Graae Søllerød OK H50 00:54:26 4 3 3
8 Lars Munktved Allerød OK H50 00:55:08 3 3 3
9 Rolf Valery Tisvilde Hegn OK H50 00:55:58 2 2 2
10 Jakob Albahn Tisvilde Hegn OK H50 00:57:04
11 Lars Simonsen FIF Hillerød Orientering H50 01:03:33 2 2 1
12 Lars Lyngsø Allerød OK H50 01:09:12 1 2 1
13 Peter Becker Søllerød OK H50 01:09:33 1 1 1
14 Ulrik Staugaard FIF Hillerød Orientering H50 01:11:23
15 Ken Willén Søllerød OK H50 01:12:47
16 Sten Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK H50 01:15:26
17 David Palsgaard Søllerød OK H50 01:22:52
18 Kaj Isaksen FIF Hillerød Orientering H50 01:33:00
19 Jakob Døpping Søllerød OK H50 02:04:44
Jesper David Jensen Tisvilde Hegn OK H50 Ej start
H60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Søren Sloth FIF Hillerød Orientering H60 01:04:20 6 6 6
2 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK H60 01:07:35 6 5 6
3 Frede Lillelund Søllerød OK H60 01:13:15 6 5 5
4 Lars Konradsen FIF Hillerød Orientering H60 01:14:08 5 4 4
5 Svend-Erik Jepsen Søllerød OK H60 01:16:25 5 3 4
6 Carsten Stenberg FIF Hillerød Orientering H60 01:21:29 4 2 3
7 Jens Viktor Nørgaard FIF Hillerød Orientering H60 01:22:29
8 Søren Peter Larsen FIF Hillerød Orientering H60 01:24:20
9 Nitsan Vardi FIF Hillerød Orientering H60 01:24:36
10 Troels Bent Hansen Allerød OK H60 01:27:42 3 4 5
11 Niels la Cour Bentzon Søllerød OK H60 01:28:11 3 1 3
12 Jesper Kirkeskov Søllerød OK H60 01:28:26
13 Arne Nygaard FIF Hillerød Orientering H60 01:28:30
14 Bo Konring Søllerød OK H60 01:35:34
15 Jens Anders Hansen Søllerød OK H60 01:39:27
16 Henrik Kleffel Søllerød OK H60 01:43:45
17 Ole Jensen Tisvilde Hegn OK H60 01:45:16 4 2 2
18 Lars Fock Søllerød OK H60 02:22:18
Gunner Sie Søllerød OK H60 Ej start
Henrik Pedersen Søllerød OK H60 Ej start
Ole Galle Tisvilde Hegn OK H60 Ej start
Henrik Molsen Søllerød OK H60 Ej slut
Henrik Wibe Allerød OK H60 Maxtid
H70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Keld Johnsen Tisvilde Hegn OK H70 00:48:03 6 6 6
2 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK H70 00:56:39 5 5 5
3 Anders Jonsson Søllerød OK H70 00:57:15 6 6 4
4 Emil Olesen FIF Hillerød Orientering H70 01:01:06 6 5 4
5 Steen Winkler FIF Hillerød Orientering H70 01:05:47 5 4 3
6 Niels Raagaard Søllerød OK H70 01:06:25 5 3 3
7 Carl-Johan Rosenberg FIF Hillerød Orientering H70 01:08:07 4 2 2
8 Ronnie McGrail Søllerød OK H70 01:08:30 4 1 2
9 Jørgen Chr. Nielsen FIF Hillerød Orientering H70 01:10:36
10 Jens Høgsfeldt FIF Hillerød Orientering H70 01:11:41
11 Niels Landsperg Tisvilde Hegn OK H70 01:12:19 4 1 1
12 Peter Werling Søllerød OK H70 01:15:39
13 Jens Aaris Thisted Søllerød OK H70 01:23:09
14 Karsten Schultz FIF Hillerød Orientering H70 01:34:43
15 Karsten Funder FIF Hillerød Orientering H70 01:37:17
16 Birger Tynell Søllerød OK H70 01:41:47
17 Bjarne Skram FIF Hillerød Orientering H70 01:52:19
Jørgen Wisbech Søllerød OK H70 Ej slut
H80
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Birger Hoff Søllerød OK H80 00:46:15 6 6 6
2 Kaj Rostvad Søllerød OK H80 00:50:53 5 5 5
3 Sven Hedegaard Allerød OK H80 01:02:11 6 4 6
4 Gert Bøgevig Søllerød OK H80 01:03:01 3 4 4
5 Leo Mathiesen FIF Hillerød Orientering H80 01:08:00 5 3 6
6 Jørn Wigh Søllerød OK H80 01:08:18
7 Holger Hansen Tisvilde Hegn OK H80 01:16:15 5 5 3
8 Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK H80 01:17:07 4 4 2
9 Poul Hansen Tisvilde Hegn OK H80 01:22:11 3 3 1
10 Henning Løwenstein FIF Hillerød Orientering H80 01:27:04 4 2 2
11 Kurt Valery Tisvilde Hegn OK H80 01:38:05
H-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Dan Eriksen Tisvilde Hegn OK H-Let 00:28:16 2 2 2
2 Jesper Kirkeby Brigsted FIF Hillerød Orientering H-Let 00:36:58 2 2 2
3 Mogens Jørgensen Søllerød OK H-Let 00:45:06 2 2 2
4 René Tabanera Søllerød OK H-Let 00:51:05 2 2 2
5 Gert Larsen FIF Hillerød Orientering H-Let 00:51:09 2 1 2