Resultat fra 2. divisionsmatch i Bidstrup Skovene

Stilling 2. division, Østkredsen

pl Klubnavn 1. runde
LøbsPoint
1. runde
MatchPoint
2. runde
LøbsPoint
2. runde
MatchPoint
Stilling
LøbsPoint
Stilling
MatchPoint
kommentar
1 Farum Orienteringsklub 612 – 359 6 538 – 366 6 1150 – 725 12
2 Holbæk OK 483 – 504 4 520 – 443 2 1003 – 947 6 (337)
3 Ballerup OK 436 – 505 2 485 – 422 4 921 – 927 6 (330)
4 OK Sorø 378 – 541 0 243 – 555 0 621 – 1096 0
1. runde, 2023-05-07, Gl. Grønholt Vang
Klubnavn score point
Farum Orienteringsklub 612 359 6
Holbæk OK 483 504 4
Ballerup OK 436 505 2
OK Sorø 378 541 0
Ballerup OK Farum Orienteringsklub 117 203
Ballerup OK Holbæk OK 158 170
Ballerup OK OK Sorø 161 132
Farum Orienteringsklub Holbæk OK 204 138
Farum Orienteringsklub OK Sorø 205 104
Holbæk OK OK Sorø 175 142
Divisionsmatch (Bidstrup Skovene, 2023-09-03)
Klubnavn score point
Farum Orienteringsklub 538 366 6
Ballerup OK 485 422 4
Holbæk OK 520 443 2
OK Sorø 243 555 0
1 : Ballerup OK Farum Orienteringsklub : 135 177
2 : Ballerup OK Holbæk OK : 172 167
3 : Ballerup OK OK Sorø : 178 78
4 : Farum Orienteringsklub Holbæk OK : 180 157
5 : Farum Orienteringsklub OK Sorø : 181 74
6 : Holbæk OK OK Sorø : 196 91
Klasse oversigt
m1 m2 m3 m4 m5 m6
Begynder 2-3 2-0 2-0 3-0 3-0 0-0
D10 0-2 0-2 0-1 2-2 2-1 2-1
D12 4-0 2-7 4-3 0-7 0-4 7-2
D12B 0-2 0-2 0-0 2-2 2-0 2-0
D14 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
D14B 1-4 1-4 2-0 4-2 4-0 4-0
D16 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
D18 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
D20 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
D20B 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
D21 11-15 15-18 13-13 15-18 15-11 18-15
D21B 4-3 4-3 4-0 4-3 4-0 4-0
D40 5-15 9-11 11-0 14-7 15-0 15-0
D45B 2-2 2-5 2-0 2-5 2-0 6-0
D50 9-6 9-11 10-5 6-12 6-5 12-6
D60 7-11 11-4 7-11 11-4 8-10 4-11
D70 15-0 15-0 15-0 0-0 0-0 0-0
D-Let 2-6 4-3 4-2 6-2 5-2 4-2
H10 1-2 1-3 1-0 2-3 2-0 3-0
H12 3-4 4-5 3-4 4-5 4-3 5-4
H12B 0-1 0-0 0-0 1-0 1-0 0-0
H14 2-7 4-5 4-3 7-3 7-2 7-2
H14B 0-2 0-2 0-0 2-2 2-0 2-0
H16 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
H18 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0 0-0
H20 0-0 0-4 0-0 0-4 0-0 4-0
H20B 0-2 0-0 0-0 2-0 2-0 0-0
H21 14-21 24-12 21-12 21-14 21-9 18-15
H21B 5-3 5-4 6-0 4-4 4-0 6-0
H40 6-15 9-12 12-9 13-8 14-7 10-11
H45B 4-5 5-4 5-2 5-4 5-2 5-2
H50 15-6 15-6 15-6 12-9 10-11 9-12
H60 7-14 11-10 14-4 14-7 15-3 14-4
H70 11-9 13-7 15-3 9-9 11-4 11-4
H80 4-11 5-6 6-0 9-6 11-0 6-0
H-Let 1-6 2-5 2-0 6-3 6-0 6-0
Ialt: 135-177 172-167 178-78 180-157 181-74 196-91
Begynder
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Niels Holm Olsen Ballerup OK Begynder 00:30:58 1 1 1
2 Søren Saxtorph Ballerup OK Begynder 00:31:17 1 1 1
3 Ida Beck Staugaard Farum Orienteringsklub Begynder 00:35:30 1 1 1
4 Evelin Jirásková Farum Orienteringsklub Begynder 00:55:43 1 1 1
5 Daniel Kovacs Farum Orienteringsklub Begynder 01:07:10 1 1 1
Gitte Svarre Jørgensen Holbæk OK Begynder Ej start
Inge K. Kristoffersen Ballerup OK Begynder Ej start
D10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Viktoria Sharpe á Argjahøvda OK Sorø D10 00:18:47 1 1 1
2 Dasha Kapanadze Farum Orienteringsklub D10 00:23:12 1 1 1
3 Annika Damgaard Bodilsen Farum Orienteringsklub D10 00:35:20 1 1 1
4 Tilde Kjeldgaard Holbæk OK D10 00:36:34 1 1 1
5 Gry Günther Madsen Holbæk OK D10 00:38:58 1 1 1
Luna Kæmsgaard Holbæk OK D10 Ej start
D12
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Vigga Petersen Holbæk OK D12 00:36:16 4 4 4
2 Annika Kalle Pedersen Holbæk OK D12 00:39:12 3 3 3
3 Andrea Hershøj-Hjorth Ballerup OK D12 00:49:45 4 2 4
4 Carla Schou Christensen OK Sorø D12 01:14:29 3 4 2
D12B
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Linea Vedel Lange Farum Orienteringsklub D12B 00:23:59 1 1 1
2 Sara Semak Jensen Farum Orienteringsklub D12B 00:30:29 1 1 1
3 Freja Kjeldgaard Holbæk OK D12B 00:31:38 1 1 1
4 Marta Buchwald Holbæk OK D12B 00:39:48 1 1 1
Asta Jørgensen Holbæk OK D12B Ej start
D14
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Annika Lundegaard Straarup Holbæk OK D14 01:54:34 4 4 4
D14B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Nalini Kapanadze Farum Orienteringsklub D14B 00:27:39 2 2 2
2 Dana Kapanadze Farum Orienteringsklub D14B 00:35:56 2 2 2
3 Lærke Bellis Kantsø Frost Holbæk OK D14B 00:40:11 2 1 2
4 Gabi Günther Madsen Holbæk OK D14B 00:40:51 2 1 2
5 Amanda Hershøj-Hjorth Ballerup OK D14B 00:49:43 1 1 2
D16
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
Astrid Rosa Husted Sigvardsen Holbæk OK D16 Fejlst
D18
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Katrine Jentoft Fertin Holbæk OK D18 01:56:12 4 4 4
D20
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Elena Ingleby Holbæk OK D20 02:09:20 4 4 4
D20B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
D21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Vera Mullerova Farum Orienteringsklub D21 01:08:08 8 8 8
2 Masha Semak Farum Orienteringsklub D21 01:13:41 7 7 7
3 Lærke Vejsnæs OK Sorø D21 01:29:22 8 6 8
4 Karo Saxtorph Schulz Ballerup OK D21 01:32:57 6 8 7
5 Annette Bonde Ballerup OK D21 01:47:05 5 7 6
6 Tine Demandt OK Sorø D21 01:56:08 5 5 7
7 Mette Thiesen Holbæk OK D21 02:06:51 6 6 6
8 Anette Kalle Larsen Holbæk OK D21 02:11:33 5 5 5
9 Pernille Buchwald Holbæk OK D21 02:16:53 4 4 4
10 Charlotte Günther Madsen Holbæk OK D21 02:20:59 3 3 3
Anne Marie Thommesen Ballerup OK D21 Ej start
D21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Ida Vedel Lange Farum Orienteringsklub D21B 00:49:59 2 2 2
2 Maj Weise Christiansen Ballerup OK D21B 00:50:27 2 2 2
3 Freja Frost Holbæk OK D21B 01:23:46 2 2 2
4 Trine Hershøj Ballerup OK D21B 01:30:28 2 2 2
5 Freja Karlsmose Kliem Farum Orienteringsklub D21B 01:31:21 1 2 2
6 Sebrina Fredslund Mejlkjær Holbæk OK D21B 01:58:44 1 1 2
Eva Sebok Farum Orienteringsklub D21B Ej start
D40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Marianne Holm Farum Orienteringsklub D40 00:54:07 6 6 6
2 Irina Kupriyanova Farum Orienteringsklub D40 00:54:19 5 5 5
3 Astrid Riis Holbæk OK D40 01:14:13 6 4 6
4 Anna Telyakevych Farum Orienteringsklub D40 01:14:17 4 3 4
5 Diana Cederberg Ballerup OK D40 01:31:34 3 5 6
6 Ellen Kühn Jensen Ballerup OK D40 01:50:19 2 4 5
7 Anette Lindegaard Christensen Holbæk OK D40 02:04:35 3 2 5
8 Karin Ingleby Holbæk OK D40 02:04:39 2 1 4
D45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Pernille Kaltoft Holbæk OK D45B 01:26:00 2 2 2
2 Vibeke Sylvest Ballerup OK D45B 01:29:00 2 2 2
3 Susanne Christiansen Farum Orienteringsklub D45B 01:34:38 2 2 2
4 Pernille Lundegaard Straarup Holbæk OK D45B 01:42:44 2 2 2
5 Malene Lysgaard-Hansen Holbæk OK D45B 01:58:43 1 1 2
D50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Bodil Karlsmose Kliem Farum Orienteringsklub D50 01:16:58 6 6 6
2 Maria Krog Schulz Ballerup OK D50 01:17:48 5 6 6
3 Anne Bloch Frandsen OK Sorø D50 01:25:37 5 5 6
4 Pia Linde Valdau Holbæk OK D50 01:53:56 5 5 5
5 Sanne Lund Kolenda Holbæk OK D50 01:56:05 4 4 4
6 Maiken Andersen Ballerup OK D50 01:59:41 4 3 4
7 Anne Willerup Holbæk OK D50 02:20:19 2 3 3
Lise Djurhuus Ipsen Farum Orienteringsklub D50 Fejlst
Nina Okkels OK Sorø D50 Fejlst
Birte Langkilde Ballerup OK D50 Maxtid
Mette Hørlyk Friis Farum Orienteringsklub D50 Maxtid
D60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Mette Filskov OK Sorø D60 00:45:13 6 6 6
2 Anette Holm Farum Orienteringsklub D60 00:51:57 6 6 5
3 Søs Munch Hansen OK Sorø D60 00:58:38 5 4 5
4 Annlou Husen Farum Orienteringsklub D60 01:06:41 5 5 3
5 Charlotte Grauert Ballerup OK D60 01:11:40 4 6 4
6 Siri Klausen Ballerup OK D60 01:14:26 3 5 3
7 Anette Binder Larsen Holbæk OK D60 01:43:31 4 4 4
Gitte Grauert Ballerup OK D60 Ej start
Kit Lang Jørgensen Farum Orienteringsklub D60 Ej start
Hanne Frost Ballerup OK D60 Ej slut
Annemette El-Azem Holbæk OK D60 Maxtid
D70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Lisbeth Jensen Ballerup OK D70 00:58:50 6 6 6
2 Kirsten Truelsen Ballerup OK D70 01:10:46 5 5 5
3 Liselotte Andersen Ballerup OK D70 01:15:52 4 4 4
D-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Lærke Djurhuus Ipsen Farum Orienteringsklub D-Let 00:31:34 2 2 2
2 Liv Sharpe á Argjahøvda OK Sorø D-Let 00:38:51 2 2 2
3 Camilla Staugaard Farum Orienteringsklub D-Let 00:41:12 2 2 2
4 Natalia Kandybei Farum Orienteringsklub D-Let 00:42:49 2 2 1
5 Mette Hvene Rasmussen Ballerup OK D-Let 00:43:30 1 2 2
6 Anni Lauritzen Holbæk OK D-Let 01:04:02 2 1 2
7 Johanne Lind Ballerup OK D-Let 01:04:10 1 2 2
8 Ruth Marie Mosbæk Holbæk OK D-Let 01:43:24 1 1 2
Jette Lønstrup Ammitzbøll Farum Orienteringsklub D-Let Ej start
Katya Kandybei Farum Orienteringsklub D-Let Ej start
Nønne Schou Christensen OK Sorø D-Let Fejlst
H10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Viktor Hildebrandt Farum Orienteringsklub H10 00:22:16 1 1 1
2 Sirius Aabye Ballerup OK H10 00:27:57 1 1 1
3 Theodor Vedel Lange Farum Orienteringsklub H10 00:29:04 1 1 1
4 Noah kniesek Holbæk OK H10 00:33:07 1 1 1
5 Anton Kjeldgaard Holbæk OK H10 00:34:06 1 1 1
6 Alexander Saraz Holbæk OK H10 00:47:39 1 1 1
Oskar Kjeldgaard Holbæk OK H10 Fejlst
H12
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Max-Emil Kupriyanov Hviid Farum Orienteringsklub H12 00:30:18 4 4 4
2 Liam Sharpe á Argjahøvda OK Sorø H12 00:39:31 4 3 4
3 Noah Hjorth Ballerup OK H12 00:48:12 3 4 3
4 Lauge Buchwald Holbæk OK H12 00:56:05 3 3 3
5 Viktor Jørgensen Holbæk OK H12 00:58:04 2 2 2
H12B
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Adrian Kuprianov Hviid Farum Orienteringsklub H12B 00:19:06 1 1 1
Emil Fredslund Mejlkjær Holbæk OK H12B Fejlst
H14
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Anton Kupriyanov Hviid Farum Orienteringsklub H14 00:43:32 4 4 4
2 Denys Kandybei Farum Orienteringsklub H14 00:50:42 3 3 3
3 Rune Cederberg Ballerup OK H14 00:59:19 2 4 4
4 Asger Sohl Eriksen Holbæk OK H14 01:02:52 3 2 4
5 Lasse Kalle Pedersen Holbæk OK H14 01:31:54 2 1 3
6 Sofus Schou Christensen OK Sorø H14 01:45:54 3 2 2
H14B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Albert Tougaard Hildebrandt Farum Orienteringsklub H14B 00:33:02 2 2 2
2 Caspian Bo Christensen Holbæk OK H14B 00:55:33 2 2 2
Silas Thomsen Holbæk OK H14B Ej start
H16
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
H18
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
Jacob Lund Kolenda Holbæk OK H18 Fejlst
H20
[4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Viktor Pedersen Holbæk OK H20 01:55:08 4 4 4
Malte Karlsmose Kliem Farum Orienteringsklub H20 Ej start
H20B
[2, 2, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Asger Lønstrup Ammitzbøll Farum Orienteringsklub H20B 01:24:35 2 2 2
H21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Robert Kovacs Farum Orienteringsklub H21 01:03:46 8 8 8
2 Mikkel Lyskjær Farum Orienteringsklub H21 01:06:09 7 7 7
3 Yevhen Kandybey Farum Orienteringsklub H21 01:06:18 6 6 6
4 Thomas Vejsnæs OK Sorø H21 01:16:07 8 5 8
5 Claus Cederberg Ballerup OK H21 01:20:20 5 8 7
6 Bela Sebok Ballerup OK H21 01:22:56 4 7 6
7 Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK H21 01:42:00 3 6 5
8 Kåre Sørensen OK Sorø H21 01:44:43 4 4 7
9 Henrik Fabricius Buchwald Holbæk OK H21 01:45:27 5 5 6
10 Christian Larsen Holbæk OK H21 01:46:25 4 4 5
11 Troels Christensen Ballerup OK H21 01:57:38 2 3 3
12 Bjark Bo Christensen Holbæk OK H21 02:12:09 2 3 4
13 Martin Petersen Holbæk OK H21 02:20:58 1 2 3
Malthe Gaarsdal Farum Orienteringsklub H21 Ej start
H21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Martin Madsen Holbæk OK H21B 00:49:14 2 2 2
2 Jacob Egholm Ballerup OK H21B 00:58:05 2 2 2
3 Torben Schorlemmer Ballerup OK H21B 01:05:38 2 2 2
4 Christian Bo Christiansen Farum Orienteringsklub H21B 01:08:08 2 2 2
5 Sigurd Lønstrup Ammitzbøll Farum Orienteringsklub H21B 01:11:13 1 2 2
6 Niels Aabye Ballerup OK H21B 01:11:49 1 1 2
7 Bjørn Slott Kantsø Holbæk OK H21B 01:13:35 1 1 2
8 Christian Kalle Pedersen Holbæk OK H21B 01:17:36 1 1 2
Andreas Lønstrup Ammitzbøll Farum Orienteringsklub H21B Ej start
Adam Ashtiani Farum Orienteringsklub H21B Fejlst
H40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Jesper Damgaard Farum Orienteringsklub H40 01:00:05 6 6 6
2 Rasmus Holm Farum Orienteringsklub H40 01:15:29 5 5 5
3 Kasper Levring OK Sorø H40 01:20:06 6 4 6
4 Brian Steen Jørgensen Holbæk OK H40 01:20:50 6 4 5
5 Finn Skouenborg Holbæk OK H40 01:22:02 5 3 4
6 Brian Lomholt Jensen Farum Orienteringsklub H40 01:25:09 4 2 3
7 Ronnie Hjorth Ballerup OK H40 01:25:11 3 4 5
8 Henrik Seidelin Dam Ballerup OK H40 01:29:06 2 3 4
9 Michael Nygaard Møller Ballerup OK H40 01:35:01 1 2 3
10 Rasmus Schou Christensen OK Sorø H40 01:58:00 2 2 3
11 Martin Hjorth Ballerup OK H40 01:58:59
12 Jan Koue Larsen OK Sorø H40 02:10:39 1 1 2
13 Steen Gregers Ellebæk Donovan Holbæk OK H40 02:13:13 1 1 1
H45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Jens Korsholm Farum Orienteringsklub H45B 01:03:09 2 2 2
2 Erik Vedel Lange Farum Orienteringsklub H45B 01:03:53 2 2 2
3 Christian Schiønning Holbæk OK H45B 01:09:17 2 2 2
4 Jens Frandsen OK Sorø H45B 01:09:27 2 2 2
5 Pierre Skipper Ballerup OK H45B 01:12:23 2 2 2
6 Lars Bech Jensen Ballerup OK H45B 01:14:36 1 2 2
7 Hannibal Sander Ballerup OK H45B 01:16:53 1 1 1
8 Torben Christensen Farum Orienteringsklub H45B 01:25:14 1 1 1
9 Pierre Husted Sigvardsen Holbæk OK H45B 01:26:32 1 1 2
10 Anton Lauritzen Holbæk OK H45B 01:31:05 1 1 1
11 Anders Wulff Kjeldgaard Holbæk OK H45B 02:07:58
Ole Gold Farum Orienteringsklub H45B Ej slut
H50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Carsten Gemmer Hanghøj Ballerup OK H50 00:51:05 6 6 6
2 Alex Ottesen Ballerup OK H50 00:54:44 5 5 5
3 Morten Ploug Ballerup OK H50 00:59:45 4 4 4
4 Tore Hulgaard Farum Orienteringsklub H50 01:03:04 3 6 6
5 Kristian Kærsgaard Hansen OK Sorø H50 01:14:36 3 5 6
6 Jesper Munch Jespersen OK Sorø H50 01:18:29 2 4 5
7 Jesper Andreasen Farum Orienteringsklub H50 01:24:15 2 5 3
8 Søren Klinkby Holbæk OK H50 01:24:55 3 4 4
9 Søren Fertin Holbæk OK H50 01:26:07 2 3 3
10 Søren Magnusson Holbæk OK H50 01:27:40 1 2 2
11 Stig Møller OK Sorø H50 01:42:59 1 2 1
12 John Hørlyk Farum Orienteringsklub H50 01:47:49 1 1 1
13 Benny Lønstrup Ammitzbøll Farum Orienteringsklub H50 01:49:41
Jesper Jensen Farum Orienteringsklub H50 Ej start
H60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Jens Jørgen Hansen Farum Orienteringsklub H60 00:56:58 6 6 6
2 Helge Lang Pedersen Farum Orienteringsklub H60 00:59:53 5 5 5
3 Jørgen Skaarup Ballerup OK H60 01:04:13 4 6 6
4 Jan Thiesen Holbæk OK H60 01:13:40 5 4 6
5 Lars Vedel Jørgensen Farum Orienteringsklub H60 01:14:08 3 3 4
6 Gregers Jørgensen Ballerup OK H60 01:27:50 2 4 5
7 Bjarne B. Jensen Farum Orienteringsklub H60 01:38:30
8 Klaus Nielsen Farum Orienteringsklub H60 01:42:00
9 Per Bundgaard Larsen Holbæk OK H60 01:43:47 3 2 5
10 Jan Sørensen OK Sorø H60 01:50:43 4 3 4
11 Bent Jensen Holbæk OK H60 02:04:24 2 1 3
12 Flemming Vejen Ballerup OK H60 02:18:13 1 1 3
Hans-Ole Jensen OK Sorø H60 Ej start
Jens Karlsmose Farum Orienteringsklub H60 Ej start
Michael Hjorth Ballerup OK H60 Ej slut
Henrik Snedker Pedersen Holbæk OK H60 Ej slut
H70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Kai Beck-Andersen Farum Orienteringsklub H70 01:12:55 6 6 6
2 Kuno Rasmussen Ballerup OK H70 01:14:40 5 6 6
3 Jimmy Hoen Ballerup OK H70 01:26:39 4 5 5
4 Finn Hyllegaard Holbæk OK H70 01:38:40 4 5 6
5 Johnny Hansen Boonserm Holbæk OK H70 01:40:12 3 4 5
6 Ole Christiansen Farum Orienteringsklub H70 01:41:57 3 3 5
7 Jan Kristoffersen Ballerup OK H70 01:50:37 2 2 4
8 Ebbe Kajberg OK Sorø H70 02:01:19 3 4 4
Peter Sidenius Farum Orienteringsklub H70 Fejlst
H80
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 Mogens Jensen Holbæk OK H80 01:04:38 6 6 6
2 Jørgen Lund-Hansen Farum Orienteringsklub H80 01:06:56 6 5 6
3 Bendt Frandsen Farum Orienteringsklub H80 01:11:39 5 4 5
4 Poul Gregersen Ballerup OK H80 01:41:58 4 5 6
Finn Hultengren Ballerup OK H80 Ej start
H-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl navn klub klasse tid m1 m2 m3 m4 m5 m6
1 David Christensen Farum Orienteringsklub H-Let 00:29:13 2 2 2
2 Jakob Djurhuus Ipsen Farum Orienteringsklub H-Let 00:29:30 2 2 2
3 Kristian Ipsen Farum Orienteringsklub H-Let 00:35:10 2 2 2
4 August Bo Christensen Holbæk OK H-Let 00:43:53 2 1 2
5 Gabriel Bo Christensen Holbæk OK H-Let 00:44:05 2 1 2
6 Per Christoffersen Ballerup OK H-Let 00:47:03 1 2 2
7 Thor Hemmingsen Holbæk OK H-Let 00:57:36 1 1 2